Configuración, instalación y mantenimiento del sistema OpenClaw + integraciones con los sistemas operacionales de New Era Compounding.
| Tarea | Descripción | Hrs Est. | Tipo |
|---|---|---|---|
| Setup Mini PC & OpenClaw | Instalación de Ubuntu Server, configuración de OpenClaw, Docker, Cloudflare Tunnel y servicio systemd. Conexión segura vía SSH y exposición del agente. | 4–5 hrs | Setup |
| Google Workspace | Integración de Gmail, Google Calendar, Google Tasks, Google Drive y Google Sheets mediante Service Account con delegación de dominio. Configuración de scopes y credenciales. | 4–5 hrs | Integración |
| Zoho CRM & Tickets | Conexión API con Zoho CRM para acceso a contactos, leads y pipeline. Integración con módulo de tickets (Zoho Desk) para gestión de soporte desde el agente. | 4–5 hrs | Integración |
| WooCommerce (3 Instancias) | Conexión con orders.neweracompounding.net, ecommerce.neweracompounding.net e hypermedica.neweracompounding.net. Acceso a pedidos, clientes e inventario desde el agente. | 5–6 hrs | Integración |
| Institute of Longevity — Kajabi | Integración con la plataforma Kajabi del Institute of Longevity. Acceso a membresías, contenido y datos de estudiantes mediante la API de Kajabi. | 3–4 hrs | Integración |
| Zoom — Webinars | Conexión con Zoom API para gestión de webinars: creación, listado de participantes, grabaciones y recordatorios automáticos desde el agente. | 3–4 hrs | Integración |
| Amazon Connect — Llamadas | Integración con el sistema de llamadas Amazon Connect. Acceso a métricas de contact center, historial de interacciones y reportes de agentes. | 4–5 hrs | Integración |
| Personalidad del Agente | Configuración del SOUL.md y USER.md del agente: tono, contexto organizacional, flujos de trabajo, comandos frecuentes por Telegram y pruebas de QA. | 4–5 hrs | Setup |
| Documentación & Entrega | Playbook operacional, guía de comandos, procedimientos de backup y handoff al equipo. Sesión de onboarding en vivo. | 2–3 hrs | Entrega |
| Integraciones Futuras TBD | Estados de cuenta bancarios, QuickBooks y otras integraciones contables o financieras — a evaluar según disponibilidad de APIs y necesidades del cliente. | — | TBD |
* Se cotiza a $2,100 (35 hrs promedio). Facturado al cierre del proyecto según horas reales trabajadas, mínimo $1,980.
Incluye soporte técnico, actualizaciones, monitoreo y hasta 2 ajustes menores al mes.
El siguiente paso es confirmar el alcance y acordar fecha de inicio. El trabajo comienza en cuanto se apruebe esta propuesta. Se facturará el 50% al inicio y el 50% al completar la entrega.
La Mini PC donde se instalará OpenClaw es provista por New Era Compounding. LOFA Group se encarga únicamente del software, configuración e integraciones. Si se requiere recomendación de hardware, podemos orientar sin costo adicional. Adicionalmente, el sistema requiere una suscripción activa de Claude Pro Max (~$100/mes) para el funcionamiento del agente Nova.